<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mediensplitter (3): Korrupte SDA &#8211; unbefleckte SRG?</title>
	<atom:link href="http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/</link>
	<description>Wissenschaft gehört diskutiert!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marcel Falk</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Marcel Falk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-187</guid>
		<description>Liebe Heidi Blattmann,
was ich meine: Sie haben ja diese Diskussion von sciencesofa aufgenommen (was ich toll finde). Ihr Verweis war &quot;Gestritten wurde im Internet...&quot;. Ich finde es schade, wenn Internetquellen nur so vage angegeben werden, was leider durchaus üblich ist. Umgekehrt würde dies niemand machen: Wenn ich auf sciencesofa eine Diskussion aus der NZZ aufnehme, würde ich nie einfach schreiben, &quot;Gestritten wurde in Zeitungen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Heidi Blattmann,<br />
was ich meine: Sie haben ja diese Diskussion von sciencesofa aufgenommen (was ich toll finde). Ihr Verweis war &#8220;Gestritten wurde im Internet&#8230;&#8221;. Ich finde es schade, wenn Internetquellen nur so vage angegeben werden, was leider durchaus üblich ist. Umgekehrt würde dies niemand machen: Wenn ich auf sciencesofa eine Diskussion aus der NZZ aufnehme, würde ich nie einfach schreiben, &#8220;Gestritten wurde in Zeitungen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heidi Blattmann</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Heidi Blattmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-183</guid>
		<description>Lieber Marcel Falk
Sie schreiben so trocken, ich hätte nicht richtig zitiert. Es würde mich interessieren, was Sie damit genau meinen. Geht es um die Zitate von Klaus Kocks oder von Beat Gerber? Bei Kocks habe ich mitgeschrieben und mit Beat Gerber habe ich telefoniert und die Zitate von ihm auch autorisieren lassen. Deshalb würde mich interessieren, was unter richtig zitieren zu verstehen ist. Oder ist mir woanders ein Fehler unterlaufen? Ich lasse mich gerne belehren - auch wenn ich nicht hoffe, dass tatsächlich etwas falsch ist.

Mit freundlichem Gruss, Heidi Blattmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Marcel Falk<br />
Sie schreiben so trocken, ich hätte nicht richtig zitiert. Es würde mich interessieren, was Sie damit genau meinen. Geht es um die Zitate von Klaus Kocks oder von Beat Gerber? Bei Kocks habe ich mitgeschrieben und mit Beat Gerber habe ich telefoniert und die Zitate von ihm auch autorisieren lassen. Deshalb würde mich interessieren, was unter richtig zitieren zu verstehen ist. Oder ist mir woanders ein Fehler unterlaufen? Ich lasse mich gerne belehren &#8211; auch wenn ich nicht hoffe, dass tatsächlich etwas falsch ist.</p>
<p>Mit freundlichem Gruss, Heidi Blattmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heidi Blattmann</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Heidi Blattmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-182</guid>
		<description>Lieber Marcel Falk
Sie schreiben so trocken, ich hätte nicht richtig zitiert. Es würde mich interessieren, was Sie damit genau meinen. Geht es um die &lt;&gt; von Klaus Kocks oder von Beat Gerber? Bei Kocks habe ich mitgeschrieben und mit Beat Gerber habe ich telefoniert und die &lt;&gt; von ihm auch autorisieren lassen. Deshalb würde mich interessieren, was unter &lt;&gt; zu verstehen ist. Oder ist mir woanders ein Fehler unterlaufen? Ich lasse mich gerne belehren - auch wenn ich nicht hoffe, dass tatsächlich etwas falsch ist.

Mit freundlichem Gruss, Heidi Blattmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Marcel Falk<br />
Sie schreiben so trocken, ich hätte nicht richtig zitiert. Es würde mich interessieren, was Sie damit genau meinen. Geht es um die &lt;&gt; von Klaus Kocks oder von Beat Gerber? Bei Kocks habe ich mitgeschrieben und mit Beat Gerber habe ich telefoniert und die &lt;&gt; von ihm auch autorisieren lassen. Deshalb würde mich interessieren, was unter &lt;&gt; zu verstehen ist. Oder ist mir woanders ein Fehler unterlaufen? Ich lasse mich gerne belehren &#8211; auch wenn ich nicht hoffe, dass tatsächlich etwas falsch ist.</p>
<p>Mit freundlichem Gruss, Heidi Blattmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Falk</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Marcel Falk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-140</guid>
		<description>Auch Heidi Blattmann - bis gestern Leiterin der Wissenschaftsredaktion - hat sich von der Diskussion inspirieren lassen und in der NZZ den Artikel &quot;Wissenschaftsjournalismus zwischen Mythos und Markt&quot; geschrieben: http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/wissenschaftsjournalismus_zwischen_mythos_und_markt_1.1622481.html. Leider ohne richtig zu zitieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Heidi Blattmann &#8211; bis gestern Leiterin der Wissenschaftsredaktion &#8211; hat sich von der Diskussion inspirieren lassen und in der NZZ den Artikel &#8220;Wissenschaftsjournalismus zwischen Mythos und Markt&#8221; geschrieben: <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/wissenschaftsjournalismus_zwischen_mythos_und_markt_1.1622481.html" rel="nofollow">http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/wissenschaftsjournalismus_zwischen_mythos_und_markt_1.1622481.html</a>. Leider ohne richtig zu zitieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathis Brauchbar</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Mathis Brauchbar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-134</guid>
		<description>Lieber Patrick: Aus meiner Erfahrung geben die Universitäten der Öffentlichkeitsarbeit recht unterschiedliches Gewicht, was sich in den jeweiligen Budgets niederschlägt (vgl. untenstehenden Vergleich zwischen den ähnlich grossen Uni Basel und Bern. Mir sind sie auch nicht bekannt. Aber die Budgets der Kommunikation sind sicher nicht mit den Studentenzahlen gestiegen und auch nicht mit den Budgets der zentralen Dienste. Am einfachsten wäre es, die Personen zu zählen, die in der Kommunikation arbeiten. Bei der Uni Zürich komme ich auf ca. 12 Vollzeitstellen, bei der Uni Basel zähle ich 3,1 Vollzeitstellen, bei der UNi Bern sind es 11 Personen, Vollzeitstellen unbekannt. Fürstlich nenne ich das nicht, wenn ich bedenke, dass die Leute die Print- und Onlinepublikationen führen müssen, die interne Kommunikation betreuen, vielleicht auch Events und Veranstaltungen organisieren und wahrscheinlich zu einem kleinen Teil auch Medienarbeit machen. Einzig bei der ETHZ sehe ich bei Corporate Communications viele Leute: 29 Personen, weiss aber nicht, wieviele Vollzeitstellen das ausmacht. Eine Armada an PR-Fachleuten, welche die armen Journis mit PR-Meldungen eindecken, kann ich jedenfalls nicht ausmachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Patrick: Aus meiner Erfahrung geben die Universitäten der Öffentlichkeitsarbeit recht unterschiedliches Gewicht, was sich in den jeweiligen Budgets niederschlägt (vgl. untenstehenden Vergleich zwischen den ähnlich grossen Uni Basel und Bern. Mir sind sie auch nicht bekannt. Aber die Budgets der Kommunikation sind sicher nicht mit den Studentenzahlen gestiegen und auch nicht mit den Budgets der zentralen Dienste. Am einfachsten wäre es, die Personen zu zählen, die in der Kommunikation arbeiten. Bei der Uni Zürich komme ich auf ca. 12 Vollzeitstellen, bei der Uni Basel zähle ich 3,1 Vollzeitstellen, bei der UNi Bern sind es 11 Personen, Vollzeitstellen unbekannt. Fürstlich nenne ich das nicht, wenn ich bedenke, dass die Leute die Print- und Onlinepublikationen führen müssen, die interne Kommunikation betreuen, vielleicht auch Events und Veranstaltungen organisieren und wahrscheinlich zu einem kleinen Teil auch Medienarbeit machen. Einzig bei der ETHZ sehe ich bei Corporate Communications viele Leute: 29 Personen, weiss aber nicht, wieviele Vollzeitstellen das ausmacht. Eine Armada an PR-Fachleuten, welche die armen Journis mit PR-Meldungen eindecken, kann ich jedenfalls nicht ausmachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrik Tschudin</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Patrik Tschudin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 12:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-133</guid>
		<description>Alles muss man selber machen! Die PR-Budgets sind leider nicht separat ausgewiesen, insofern ist es schwierig, als Aussenstehender an relevante Zahlen zu kommen. Hab mal nur bei unibas und unizh gesucht (man hat ja noch anderes zu tun im Leben!). Uni Basel, Budgetposten Rektorat und Verwaltung (wozu Öff.arb. gehört) im Jahr 2000: 6.6 Mio bei 7&#039;600 Studis, im Jahr 2008: 14,6 Mio bei 11&#039;000 Studis. Budget +120%, Studis +45%
Uni ZH: ZUV, umfasst auch Rektoratsstab, worin die Oeffentlichkeitsarbeit enthalten ist: 2000: 95 Mio, bei 20&#039;000 Studis; ZUV heisst 2007 Zentrale Dienste: 160 Mio, bei 24&#039;000 Studis. Budget +68%, Studis +20%. Astronomisch ist anders, aber ein überproportionales Wachstum des Verwaltungsaufwandes, das sich wohl nicht zuletzt zu Gunsten der Oeffentlichkeitsarbeit auswirkt, ist klar festzustellen! Ich bleib bei meinen unfundierten, polemischen, argumentatorisch problematischen Aussagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles muss man selber machen! Die PR-Budgets sind leider nicht separat ausgewiesen, insofern ist es schwierig, als Aussenstehender an relevante Zahlen zu kommen. Hab mal nur bei unibas und unizh gesucht (man hat ja noch anderes zu tun im Leben!). Uni Basel, Budgetposten Rektorat und Verwaltung (wozu Öff.arb. gehört) im Jahr 2000: 6.6 Mio bei 7&#8217;600 Studis, im Jahr 2008: 14,6 Mio bei 11&#8217;000 Studis. Budget +120%, Studis +45%<br />
Uni ZH: ZUV, umfasst auch Rektoratsstab, worin die Oeffentlichkeitsarbeit enthalten ist: 2000: 95 Mio, bei 20&#8217;000 Studis; ZUV heisst 2007 Zentrale Dienste: 160 Mio, bei 24&#8217;000 Studis. Budget +68%, Studis +20%. Astronomisch ist anders, aber ein überproportionales Wachstum des Verwaltungsaufwandes, das sich wohl nicht zuletzt zu Gunsten der Oeffentlichkeitsarbeit auswirkt, ist klar festzustellen! Ich bleib bei meinen unfundierten, polemischen, argumentatorisch problematischen Aussagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Haber</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 23:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-123</guid>
		<description>Es wäre schön, wenn die PR-Budgets der Universitäten in astronomische Höhen geschossen wären. Tatsache ist, dass die meisten universitären Medienstellen mit ihren recht bescheidenen Mitteln ein sehr heterogenes Publikum bedienen müssen (uni-interne Öffentlichkeiten, Politik, wissenschaftliche Kreise, Massenmedien). Wenn nun für ein spezielles, ziemlich wissenschafts-resistentes Segment eine zusätzliche Unterstützung geboten wird, finde ich das eine sehr gute Entwicklung. Ich vermisse von Kollega Tschudin konkrete Gegenargumente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre schön, wenn die PR-Budgets der Universitäten in astronomische Höhen geschossen wären. Tatsache ist, dass die meisten universitären Medienstellen mit ihren recht bescheidenen Mitteln ein sehr heterogenes Publikum bedienen müssen (uni-interne Öffentlichkeiten, Politik, wissenschaftliche Kreise, Massenmedien). Wenn nun für ein spezielles, ziemlich wissenschafts-resistentes Segment eine zusätzliche Unterstützung geboten wird, finde ich das eine sehr gute Entwicklung. Ich vermisse von Kollega Tschudin konkrete Gegenargumente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beat Gerber</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Beat Gerber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-116</guid>
		<description>Es liegt mir zwar fern, jemanden abzukanzeln oder zu beschimpfen - doch entnehme ich obigen Sätzen, dass es auch anderswo &quot;Argumentationsprobleme&quot; gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es liegt mir zwar fern, jemanden abzukanzeln oder zu beschimpfen &#8211; doch entnehme ich obigen Sätzen, dass es auch anderswo &#8220;Argumentationsprobleme&#8221; gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrik Tschudin</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/12/mediensplitter-3-korrupte-sda-unbefleckte-srg/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Patrik Tschudin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=180#comment-113</guid>
		<description>Vom Kopf auf die Füsse gestellt: Ist es nicht ein Armutszeugnis, wenn die CRUS jetzt sogar direkt einen bezahlten Agenten ihrer Anliegen in die SDA pflanzen muss, nachdem die PR-Budgets der verschiedenen Hochschulen in den vergangenen Jahren in astronomische Höhen schossen? Das viele Geld reicht offenbar immer noch nicht aus, um die Gatekeeper in den Medien, a.k.a. RedaktorInnen, dazu zu bringen, mehr über helvetische Wissensproduktion zu berichten. Was machen die Medienstellen falsch?
Wer den kritischen Blick auf diese Faktenlage als &quot;moralisch-puristische Nabelschau&quot; abkanzelt und die Weigerung, das Denken abzustellen, als &quot;Vermessenheit&quot; beschimpft, hat - gelinde gesagt - ein Argumentationsproblem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Kopf auf die Füsse gestellt: Ist es nicht ein Armutszeugnis, wenn die CRUS jetzt sogar direkt einen bezahlten Agenten ihrer Anliegen in die SDA pflanzen muss, nachdem die PR-Budgets der verschiedenen Hochschulen in den vergangenen Jahren in astronomische Höhen schossen? Das viele Geld reicht offenbar immer noch nicht aus, um die Gatekeeper in den Medien, a.k.a. RedaktorInnen, dazu zu bringen, mehr über helvetische Wissensproduktion zu berichten. Was machen die Medienstellen falsch?<br />
Wer den kritischen Blick auf diese Faktenlage als &#8220;moralisch-puristische Nabelschau&#8221; abkanzelt und die Weigerung, das Denken abzustellen, als &#8220;Vermessenheit&#8221; beschimpft, hat &#8211; gelinde gesagt &#8211; ein Argumentationsproblem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

