<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mediensplitter (1): Schlechter Sendeplatz für spannende Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.sciencesofa.info/2008/11/mediensplitter-1-schlechter-sendeplatz-fur-spannende-wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencesofa.info/2008/11/mediensplitter-1-schlechter-sendeplatz-fur-spannende-wissenschaft/</link>
	<description>Wissenschaft gehört diskutiert!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan Stöcklin</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/11/mediensplitter-1-schlechter-sendeplatz-fur-spannende-wissenschaft/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Stefan Stöcklin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=162#comment-86</guid>
		<description>Habe mir auch einige der Beiträge angeschaut und war positiv überrascht über den Vertiefungsgrad. Wer diese Filmchen aber nach dem Sonntagszvieri und vor der Sportschau anschauen soll, ist mir schleierhaft. Und seltsam ist nicht nur der Sendeplatz der vom Nationalfonds massgeblich finanzierten Reihe, sondern auch die gut föderalistische Berücksichtigung der Forschenden, wobei die Nordwestschweiz – es sei geklagt – krass untervertreten ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir auch einige der Beiträge angeschaut und war positiv überrascht über den Vertiefungsgrad. Wer diese Filmchen aber nach dem Sonntagszvieri und vor der Sportschau anschauen soll, ist mir schleierhaft. Und seltsam ist nicht nur der Sendeplatz der vom Nationalfonds massgeblich finanzierten Reihe, sondern auch die gut föderalistische Berücksichtigung der Forschenden, wobei die Nordwestschweiz – es sei geklagt – krass untervertreten ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Hicklin</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/11/mediensplitter-1-schlechter-sendeplatz-fur-spannende-wissenschaft/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Martin Hicklin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=162#comment-84</guid>
		<description>Vielleicht müsste man eine Scitcom erfinden - Desperate Scientists zum Beispiel - wo Laurent Keller zum Entsetzen seiner Frau Ameisen nach hause bringt (und ihr erklärt, warum er Ameisen über alles liebt) oder Felicitas Pauss im Schwarzen Loch sitzt, aus dem sie sich nur mit Künstlicher Intelligenz befreien kann. Dürfte aber keine Shitcom werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht müsste man eine Scitcom erfinden &#8211; Desperate Scientists zum Beispiel &#8211; wo Laurent Keller zum Entsetzen seiner Frau Ameisen nach hause bringt (und ihr erklärt, warum er Ameisen über alles liebt) oder Felicitas Pauss im Schwarzen Loch sitzt, aus dem sie sich nur mit Künstlicher Intelligenz befreien kann. Dürfte aber keine Shitcom werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diana</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/11/mediensplitter-1-schlechter-sendeplatz-fur-spannende-wissenschaft/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=162#comment-83</guid>
		<description>Diese Unzeiten zeigen mal wieder den Stellenwert (aber auch Sitcoms sind nciht mehr so gefragt. Was wollen die Leute? RUhe? Ausschnaufen? Nach dem imme rnoch anhaltenden Hype mit den Kochsendungen gar am Ende Atemtraining am Fernseh?)... Vielleicht kriegt die Forschung mehr Beachtung mit scientoons: Cartoons, die SCIENCE-Themata wiedergeben, z.B:
http://scidevnet.wordpress.com/tag/nanotechnology/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Unzeiten zeigen mal wieder den Stellenwert (aber auch Sitcoms sind nciht mehr so gefragt. Was wollen die Leute? RUhe? Ausschnaufen? Nach dem imme rnoch anhaltenden Hype mit den Kochsendungen gar am Ende Atemtraining am Fernseh?)&#8230; Vielleicht kriegt die Forschung mehr Beachtung mit scientoons: Cartoons, die SCIENCE-Themata wiedergeben, z.B:<br />
<a href="http://scidevnet.wordpress.com/tag/nanotechnology/" rel="nofollow">http://scidevnet.wordpress.com/tag/nanotechnology/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
