<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rätsel gelöst</title>
	<atom:link href="http://www.sciencesofa.info/2008/10/ratsel-gelost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencesofa.info/2008/10/ratsel-gelost/</link>
	<description>Wissenschaft gehört diskutiert!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: stefanstoecklin</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/10/ratsel-gelost/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>stefanstoecklin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=129#comment-64</guid>
		<description>Mich laust der Affe! Dieses Tier samt Hintergrund erinnert mich eher an Robionson als an einen Affen. Der ist doch retourchiert?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich laust der Affe! Dieses Tier samt Hintergrund erinnert mich eher an Robionson als an einen Affen. Der ist doch retourchiert?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EugenVondannen</title>
		<link>http://www.sciencesofa.info/2008/10/ratsel-gelost/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>EugenVondannen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencesofa.info/?p=129#comment-61</guid>
		<description>Das soll ein Makake sein? Sieht ja aus wie ein durchgezechter Bü(s)chelaffe. Wir hätten da die Rotaugen-Funktion benutzt. Mir gefällt auch das Deadlock-Bild Bild vier in der Reihe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das soll ein Makake sein? Sieht ja aus wie ein durchgezechter Bü(s)chelaffe. Wir hätten da die Rotaugen-Funktion benutzt. Mir gefällt auch das Deadlock-Bild Bild vier in der Reihe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

